根据《信阳航空职业学院关于开展 2026 年课堂教学创新大赛暨省赛选拔赛的通知》(信航院教〔2026〕24号)文件要求,经初赛遴选、现场决赛、专家评审等环节,共评出一等奖4个、二等奖5个、三等奖7个。现将拟获奖名单公示如下,公示时间为9月30日—10月5日。在此期间若有异议,请以书面形式反映,联系人:王书亚 18620296082。
序号 | 姓名 | 参赛课程 | 参赛组别 | 所在教学单位 | 获奖等级 |
1 | 王梦琦 | 值机与行李运输 | 理工农医 | 乘务学院 | 一等奖 |
2 | 李雪 | 经济法基础 | 文史财经 | 信息技术学院 | 一等奖 |
3 | 李睿豪 | AI赋能下舞台音乐创作 | 文史财经 | 智慧生活与文化学院 | 一等奖 |
4 | 马文正 | 三相H桥逆变器仿真分析 | 理工农医 | 航空工程学院 | 一等奖 |
5 | 牛艺睿 | 美术鉴赏 | 公共基础 | 公共教学部 | 二等奖 |
6 | 杨凯 | 物联网系统开发 | 理工农医 | 人工智能学院 | 二等奖 |
7 | 赫云露 | 大学英语 | 公共基础 | 公共教学部 | 二等奖 |
8 | 铁正 | 汽车机械基础 | 理工农医 | 汽车工程学院 | 二等奖 |
9 | 熊桂平 | 大学语文 | 公共基础 | 公共教学部 | 二等奖 |
10 | 张晶晶 | 中国古典舞身韵—提沉 | 文史财经 | 智慧生活与文化学院 | 三等奖 |
11 | 徐璐 | Python数据可视化分析技术 | 理工农医 | 信息技术学院 | 三等奖 |
12 | 成慧莹 | 形体训练 | 理工农医 | 乘务学院 | 三等奖 |
13 | 胡越 | 直播营销 | 文史财经 | 智慧生活与文化学院 | 三等奖 |
14 | 梁士飞 | 高级语言程序设计 | 理工农医 | 航空工程学院 | 三等奖 |
15 | 吴芳芳 | 企业财务会计 | 文史财经 | 五年制学院 | 三等奖 |
16 | 胡宇康 | 无人机结构与系统 | 理工农医 | 航空工程学院 | 三等奖 |
教务处
2026年9月30日